商城系统数据字典
|字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
TypeId | String(100) | |||
MessageContent | String(1000) | |||
SendTime | Date | 非空 |
2.1.110 Himall_MobileFootMenu:移动端底部菜单设置表
http://www.sewhandpan.cn/
http://www.nuomasilin.cn/
http://www.anlancs.com/
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
Name | String(255) | 导航名称 | ||
Url | String(255) | 链接地址 | ||
MenuIcon | String(255) | 显示图片 |
2.1.111 Himall_MobileHomeProduct:移动端首页商品表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
PlatFormType | Integer | 非空 | 终端类型(微信、WAP) | |
Sequence | Integer(6) | 非空 | 顺序 | |
ProductId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 商品ID |
2.1.112 Himall_MobileHomeTopic:移动端首页专题表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 店铺ID | |
Platform | Integer | 非空 | 终端 | |
TopicId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 专题ID | |
Sequence | Integer | 非空,缺省值:0 |
2.1.113 Himall_ModuleProduct:模块商品信息表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
ModuleId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 模块ID | |
ProductId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 商品ID | |
DisplaySequence | Integer(20) | 非空 |
2.1.114 Himall_OpenId:关注公众号OPENID记录表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
OpenId | String(100) | 非空 | ||
SubscribeTime | Date | 非空 | 关注时间 | |
IsSubscribe | Enum | 非空 | 是否关注 |
2.1.115 Himall_Order:订单信息主表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键 | ||
OrderStatus | Integer | 非空 | 订单状态(1待付款,2待发货,3待收货,4已关闭,5已完成,6待自提,7未评价,8待消费,99历史订单) | |
OrderDate | Date | 非空 | 订单创建日期 | |
CloseReason | String(1000) | 关闭原因 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店铺ID | |
ShopName | String(100) | 非空 | 店铺名称 | |
SellerPhone | String(100) | 商家电话 | ||
SellerAddress | String(100) | 商家发货地址 | ||
SellerRemark | String(1000) | 商家说明 | ||
SellerRemarkFlag | Integer | 商家说明紧急标识(1绿,2蓝,3橙,4红) | ||
UserId | Integer(20) | 非空 | 会员ID | |
UserName | String(100) | 非空 | 会员名称 | |
UserRemark | String(1000) | 会员留言 | ||
ShipTo | String(100) | 非空 | 收货人 | |
CellPhone | String(100) | 收货人电话 | ||
TopRegionId | Integer | 非空 | 收货人地址省份ID | |
RegionId | Integer | 非空 | 收货人区域ID | |
RegionFullName | String(100) | 非空 | 全名的收货地址 | |
Address | String(100) | 非空 | 收货具体街道信息 | |
ReceiveLongitude | Float(12,31) | 非空,缺省值:0 | 收货地址坐标 | |
ReceiveLatitude | Float(12,31) | 非空,缺省值:0 | 收货地址坐标 | |
ExpressCompanyName | String(100) | 快递公司 | ||
Freight | Float(10,2) | 非空 | 运费 | |
ShipOrderNumber | String(100) | 物流订单号 | ||
ShippingDate | Date | 发货日期 | ||
IsPrinted | Enum | 非空 | 是否打印快递单 | |
PaymentTypeName | String(100) | 付款类型名称 | ||
PaymentTypeGateway | String(100) | 付款类型使用 插件名称 | ||
PaymentType | Integer | 非空 | ||
GatewayOrderId | String(100) | 支付接口返回的ID | ||
PayRemark | String(1000) | 付款注释 | ||
PayDate | Date | 付款日期 | ||
Tax | Float(10,2) | 非空 | 税钱,但是未使用 | |
FinishDate | Date | 完成订单日期 | ||
ProductTotalAmount | Float(20,2) | 非空 | 商品总金额 | |
RefundTotalAmount | Float(20,2) | 非空 | 退款金额 | |
CommisTotalAmount | Float(20,2) | 非空 | 佣金总金额 | |
RefundCommisAmount | Float(20,2) | 非空 | 退还佣金总金额 | |
ActiveType | Integer | 非空,缺省值:0 | 未使用 | |
Platform | Integer | 非空,缺省值:0 | 来自哪个终端的订单 | |
DiscountAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 针对该订单的优惠金额(用于优惠券) | |
IntegralDiscount | Float(20,2) | 非空 | 积分优惠金额 | |
OrderType | Integer | 非空,缺省值:0 | 订单类型(Normal=0正常购,Collocation=0组合购,LimitBuy=2限时购,FightGroup=3拼团,Virtual=4虚拟) | |
OrderRemarks | String(200) | 订单备注(买家留言) | ||
LastModifyTime | Date | 非空 | 最后操作时间 | |
DeliveryType | Integer | 非空 | 发货类型(快递配送,到店自提) | |
ShopBranchId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 门店ID | |
PickupCode | String(20) | 提货码 | ||
TotalAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 订单实付金额 | |
ActualPayAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 订单实收金额 | |
FullDiscount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 满额减金额 | |
CapitalAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 预付款支付金额 | |
CouponId | Integer(20) | 非空 | 使用的优惠券Id | |
CancelReason | String(200) | 达达取消发单原因 | ||
DadaStatus | Integer | 非空,缺省值:0 | 达达状态 | |
PlatCouponId | Integer(20) | 使用的平台优惠券Id | ||
PlatDiscountAmount | Float(20,2) | 平台优惠券抵扣金额 |
2.1.116 Himall_OrderComment:订单评论表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 订单ID | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店铺ID | |
ShopName | String(100) | 非空 | 店铺名称 | |
UserId | Integer(20) | 非空 | 用户ID | |
UserName | String(100) | 非空 | 用户名称 | |
CommentDate | Date | 非空 | 评价日期 | |
PackMark | Integer | 非空 | 包装评分 | |
DeliveryMark | Integer | 非空 | 物流评分 | |
ServiceMark | Integer | 非空 | 服务评分 |
2.1.117 Himall_OrderComplaint:订单投诉信息表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 订单ID | |
Status | Integer | 非空 | 审核状态 | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店铺ID | |
ShopName | String(100) | 非空 | 店铺名称 | |
ShopPhone | String(100) | 非空 | 店铺联系方式 | |
UserId | Integer(20) | 非空 | 用户ID | |
UserName | String(100) | 非空 | 用户名称 | |
UserPhone | String(100) | 用户联系方式 | ||
ComplaintDate | Date | 非空 | 投诉日期 | |
ComplaintReason | String(1000) | 非空 | 投诉原因 | |
SellerReply | String(1000) | 商家反馈信息 | ||
PlatRemark | String(10000) | 投诉备注 |
2.1.118 Himall_OrderExpressData:订单快递单信息表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
CompanyCode | String(50) | 非空 | ||
ExpressNumber | String(50) | 非空 | ||
DataContent | String(2000) |
2.1.119 Himall_OrderInvoice:订单发票信息表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
OrderId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 订单编号 | |
InvoiceType | Integer | 非空,缺省值:0 | 发票类型(1:普通发票、2:电子发票、3:增值税发票) | |
InvoiceTitle | String(100) | 发票抬头 | ||
InvoiceCode | String(200) | 税号 | ||
InvoiceContext | String(100) | 发票明细(个人、公司) | ||
RegisterAddress | String(200) | 注册地址 | ||
RegisterPhone | String(50) | 注册电话 | ||
BankName | String(100) | 开户银行 | ||
BankNo | String(50) | 银行帐号 | ||
RealName | String(50) | 收票人姓名 | ||
CellPhone | String(20) | 收票人手机号 | ||
String(50) | 收票人邮箱 | |||
RegionID | Integer | 非空,缺省值:0 | 收票人地址区域ID | |
Address | String(100) | 收票人详细地址 | ||
VatInvoiceDay | Integer | 非空,缺省值:0 | 订单完成后多少天开具增值税发票 |
2.1.120 Himall_OrderItem:订单明细表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | 主键 | |
OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 订单ID | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店铺ID | |
ProductId | Integer(20) | 非空 | 商品ID | |
SkuId | String(100) | SKUId | ||
SKU | String(100) | SKU表SKU字段 | ||
Quantity | Integer(20) | 非空 | 购买数量 | |
ReturnQuantity | Integer(20) | 非空 | 退货数量 | |
CostPrice | Float(20,2) | 非空 | 成本价 | |
SalePrice | Float(20,2) | 非空 | 销售价 | |
DiscountAmount | Float(20,2) | 非空 | 优惠金额 | |
RealTotalPrice | Float(20,2) | 非空 | 实际应付金额 | |
RefundPrice | Float(20,2) | 非空 | 退款价格 | |
ProductName | String(100) | 非空 | 商品名称 | |
Color | String(100) | SKU颜色 | ||
Size | String(100) | SKU尺寸 | ||
Version | String(100) | SKU版本 | ||
ThumbnailsUrl | String(100) | 缩略图 | ||
CommisRate | Float(20,2) | 非空 | 分佣比例 | |
EnabledRefundAmount | Float(20,2) | 可退金额 | ||
IsLimitBuy | Enum | 非空,缺省值:0 | 是否为限时购商品 | |
EnabledRefundIntegral | Float(20,2) | 可退积分抵扣金额 | ||
CouponDiscount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 优惠券抵扣金额 | |
FullDiscount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 满额减平摊到订单项的金额 | |
EffectiveDate | Date | 核销码生效时间 | ||
FlashSaleId | Integer | 非空,缺省值:0 | 限时购活动ID | |
PlatCouponDiscount | Float(20,2) | 平台优惠券抵扣金额 |
2.1.121 Himall_OrderOperationLog:订单操作记录表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 订单ID | |
Operator | String(100) | 非空 | 操作者 | |
OperateDate | Date | 非空 | 操作日期 | |
OperateContent | String(1000) | 操作内容 |
2.1.122 Himall_OrderPay:订单支付记录表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
PayId | Integer(20) | 非空 | ||
OrderId | Integer(20) | 非空 | ||
PayState | Enum | 非空 | 支付状态 | |
PayTime | Date | 支付时间 |
2.1.123 Himall_OrderRefund:订单退款表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
OrderId | Integer(20) | 非空 | 订单ID | |
OrderItemId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 订单详情ID | |
VerificationCodeIds | String(1000) | 核销码ID集合(本次申请哪些核销码退款) | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店铺ID | |
ShopName | String(100) | 非空 | 店铺名称 | |
UserId | Integer(20) | 非空 | 用户ID | |
Applicant | String(100) | 非空 | 申请内容 | |
ContactPerson | String(100) | 联系人 | ||
ContactCellPhone | String(100) | 联系电话 | ||
RefundAccount | String(100) | 退款金额 | ||
ApplyDate | Date | 非空 | 申请时间 | |
Amount | Float(20,2) | 非空 | 金额 | |
Reason | String(1000) | 非空 | 退款原因 | |
ReasonDetail | String(1000) | 退款详情 | ||
SellerAuditStatus | Integer | 非空 | 商家审核状态 | |
SellerAuditDate | Date | 非空 | 商家审核时间 | |
SellerRemark | String(1000) | 商家注释 | ||
ManagerConfirmStatus | Integer | 非空 | 平台审核状态 | |
ManagerConfirmDate | Date | 非空 | 平台审核时间 | |
ManagerRemark | String(1000) | 平台注释 | ||
IsReturn | Enum | 非空 | 是否已经退款 | |
ExpressCompanyName | String(100) | 快递公司 | ||
ShipOrderNumber | String(100) | 快递单号 | ||
Payee | String(200) | 收款人 | ||
PayeeAccount | String(200) | 收款人账户 | ||
RefundMode | Integer | 非空 | 退款方式 | |
RefundPayStatus | Integer | 非空,缺省值:2 | 退款支付状态 | |
RefundPayType | Integer | 非空 | 退款支付类型 | |
BuyerDeliverDate | Date | 买家发货时间 | ||
SellerConfirmArrivalDate | Date | 卖家确认到货时间 | ||
RefundBatchNo | String(30) | 退款批次号 | ||
RefundPostTime | Date | 退款异步提交时间 | ||
ReturnQuantity | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 退货数量 | |
ReturnPlatCommission | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 平台佣金退还 | |
ApplyNumber | Integer | 非空 | 申请次数 | |
CertPic1 | String(200) | 凭证图片1 | ||
CertPic2 | String(200) | 凭证图片2 | ||
CertPic3 | String(200) | 凭证图片3 |
2.1.124 Himall_OrderRefundLog:订单退款日志表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
RefundId | Integer(20) | 非空 | 售后编号 | |
Operator | String(100) | 非空 | 操作者 | |
OperateDate | Date | 非空 | 操作日期 | |
OperateContent | String(1000) | 操作内容 | ||
ApplyNumber | Integer | 非空 | 申请次数 | |
Step | Integer(6) | 非空 | 退款步聚(枚举:CommonModel.Enum.OrderRefundStep) | |
Remark | String(255) | 备注(买家留言/商家留言/商家拒绝原因/平台退款备注) |
2.1.125 Himall_OrderVerificationCode:订单虚礼商品核销码信息表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | 编号 | |
OrderId | Integer(20) | 非空 | 订单ID | |
OrderItemId | Integer(20) | 非空 | 订单项ID | |
Status | Enum | 非空 | 核销码状态(1=待核销,2=已核销,3=退款中,4=退款完成,5=已过期) | |
VerificationCode | String(15) | 非空 | 核销码(12位随机数) | |
VerificationTime | Date | 核销时间 | ||
VerificationUser | String(50) | 核销人 |
2.1.126 Himall_PaymentConfig:货到付款设置表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
IsCashOnDelivery | Enum | 非空 |
2.1.127 Himall_PendingSettlementOrder:待结算订单表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | 编号 | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店铺ID | |
ShopName | String(100) | 店铺名称 | ||
OrderId | Integer(20) | 非空 | 订单号 | |
OrderType | Integer | 订单类型 | ||
OrderAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 订单金额 | |
ProductsAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 商品实付金额 | |
FreightAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 运费 | |
TaxAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 税费 | |
IntegralDiscount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 积分抵扣金额 | |
PlatCommission | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 平台佣金 | |
DistributorCommission | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 分销佣金 | |
RefundAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 退款金额 | |
RefundDate | Date | 退款时间 | ||
PlatCommissionReturn | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 平台佣金退还 | |
DistributorCommissionReturn | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 分销佣金退还 | |
SettlementAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 结算金额 | |
OrderFinshTime | Date | 订单完成时间 | ||
PaymentTypeName | String(100) | |||
CreateDate | Date | 非空,缺省值:CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | |
DiscountAmount | Float(20,2) | 平台优惠券抵扣金额 | ||
DiscountAmountReturn | Float(20,2) | 平台优惠券退款抵扣金额 |
2.1.128 Himall_PhotoSpace:图片空间记录表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
PhotoCategoryId | Integer(20) | 非空 | 图片分组ID | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店铺ID | |
PhotoName | String(2000) | 图片名称 | ||
PhotoPath | String(2000) | 图片路径 | ||
FileSize | Integer(20) | 非空 | 图片大小 | |
UploadTime | Date | 非空 | 图片上传时间 | |
LastUpdateTime | Date | 非空 | 图片最后更新时间 |
2.1.129 Himall_PhotoSpaceCategory:商家图片分类信息表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店铺ID | |
PhotoSpaceCatrgoryName | String(255) | 图片空间分类名称 | ||
DisplaySequence | Integer(20) | 非空 | 显示顺序 |
2.1.130 Himall_PlatAccount:平台资金账户表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | 编号 | |
Balance | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 帐户余额 | |
PendingSettlement | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 待结算 | |
Settled | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 已结算 |
2.1.131 Himall_PlatAccountItem:平台资金流水表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | 编号 | |
AccountNo | String(50) | 非空 | 交易流水号 | |
AccoutID | Integer(20) | 普通索引,非空 | 关联资金编号 | |
CreateTime | Date | 非空 | 创建时间 | |
Amount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 金额 | |
Balance | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 帐户剩余 | |
TradeType | Integer(4) | 非空,缺省值:0 | 交易类型 | |
IsIncome | Bool | 非空 | 是否收入 | |
ReMark | String(1000) | 交易备注 | ||
DetailId | String(100) | 详情ID |
2.1.132 Himall_PlatVisit:平台访问记录表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | 主键 | |
Date | Date | 非空 | 统计日期 | |
VisitCounts | Integer(20) | 非空 | 平台浏览数 | |
OrderUserCount | Integer(20) | 非空 | 下单人数 | |
OrderCount | Integer(20) | 非空 | 订单数 | |
OrderProductCount | Integer(20) | 非空 | 下单件数 | |
OrderAmount | Float(20,2) | 非空 | 下单金额 | |
OrderPayUserCount | Integer(20) | 非空 | 下单付款人数 | |
OrderPayCount | Integer(20) | 非空 | 付款订单数 | |
SaleCounts | Integer(20) | 非空 | 付款下单件数 | |
SaleAmounts | Float(20,2) | 非空 | 付款金额 | |
StatisticFlag | Bool | 非空 | 是否已经统计(0:未统计,1已统计) |
2.1.133 Himall_Product:商品表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
ShopId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 店铺ID | |
CategoryId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 分类ID | |
CategoryPath | String(100) | 非空 | 分类路径 | |
ProductType | Enum | 非空 | 商品类型(0=实物商品,1=虚拟商品) | |
TypeId | Integer(20) | 非空 | 类型ID | |
BrandId | Integer(20) | 非空 | 品牌ID | |
ProductName | String(100) | 非空 | 商品名称 | |
ProductCode | String(100) | 商品编号 | ||
ShortDescription | String | 广告词 | ||
SaleStatus | Integer | 普通索引,非空 | 销售状态(0原始状态,1出售中,2仓库中,3草稿箱) | |
AuditStatus | Integer | 普通索引,非空 | 审核状态(1待审核,2销售中,3未通过,4违规下架,5未审核) | |
AddedDate | Date | 非空 | 添加日期 | |
DisplaySequence | Integer(20) | 非空 | 显示顺序 | |
ImagePath | String(100) | 存放图片的目录 | ||
MarketPrice | Float(20,2) | 非空 | 市场价 | |
MinSalePrice | Float(20,2) | 非空 | 最小销售价 | |
HasSKU | Enum | 非空 | 是否有SKU | |
VistiCounts | Integer(20) | 非空 | 浏览次数 | |
SaleCounts | Integer(20) | 非空 | 销售量 | |
FreightTemplateId | Integer(20) | 非空 | 运费模板ID | |
Weight | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 重量 | |
Volume | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 体积 | |
Quantity | Integer | 非空,缺省值:0 | 数量 | |
MeasureUnit | String(20) | 计量单位 | ||
EditStatus | Integer | 非空,缺省值:0 | 修改状态 0 正常 1已修改 2待审核 3 已修改并待审核 | |
IsDeleted | Bool | 普通索引,非空 | 是否已删除 | |
MaxBuyCount | Integer | 非空 | 最大购买数 | |
IsOpenLadder | Bool | 非空,缺省值:b'0' | 是否开启阶梯价格 | |
ColorAlias | String(50) | 颜色别名 | ||
SizeAlias | String(50) | 尺码别名 | ||
VersionAlias | String(50) | 版本别名 | ||
ShopDisplaySequence | Integer | 非空,缺省值:0 | 商家商品序号 | |
VirtualSaleCounts | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 虚拟销量 | |
VideoPath | String(200) | 商品主图视频 |
【上一篇】Himall3.4数据字典四
商城系统数据字典2【下一篇】
0 Comments.