郑州天然气涨价 2018天然气涨价了吗?涨价多少
|供2018年06月15日天然气价格查询,今日天然气多少钱一吨等天然气价格相关信息。
今日天然气市场价格查询(2018年06月15日)_液化天然气最新行情走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价机构 | 报价类型 | 产品价格 | 价格单位 | 规格 | 地区 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任丘华港 | 出厂价 | 3300 | 元/吨 | 类别:液化天然气 | 任丘 | 2018-6-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙时泰 | 出厂价 | 3150 | 元/吨 | 类别:液化天然气 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2018-6-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿源子洲 | 出厂价 | 3300 | 元/吨 | 类别:液化天然气 | 陕西省榆林市 | 2018-6-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星星能源 | 出厂价 | 3220 | 元/吨 | 类别:液化天然气 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2018-6-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆广汇 | 出厂价 | 2550 | 元/吨 | 类别:液化天然气 | 新疆乌鲁木齐 | 2018-6-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙新圣 | 出厂价 | 3350 | 元/克 | 类别:液化天然气 | 内蒙 | 2018-6-15 |
央广网河南分网消息 根据国家发改委上月底发出的通知,6月10日起,天然气居民、非居民价格机制要打通。今年,郑州市居民用天然气价格可能要调整。
昨天,河南商报记者从河南省发改委和郑州市物价部门了解到,相关部门近日在郑州市召开了理顺居民气价工作会,就居民用天然气价格工作做出初步安排。
【消息】6月10日起要打通居民、非居民用气价格机制
居民用气门站价格自2010年以来一直未做调整,居民用气门站价格低于非居民用气。目前,居民用气门站价格采用最高限价,非居民用气采用基准门站价格。
今年6月10日起,将理顺居民用气门站价格、完善价格机制,居民用气将由最高门站价格管理改为基准门站价格管理。
河南省发改委价管处、油气处、运行局组织召开理顺居民气价工作会,通报有关情况,对近期居民气价工作做出初步安排。
此次居民气价调整,是销售气价权限下放后,河南省各市县第一次独立开展气价调整工作。在此期间,各供气企业要保证居民正常用气,不得停气或限售,不得出台新的限购措施,必要时延长营业时间、维持好秩序。
【最新】郑州市民用气价年内可能调整
按照国家发改委和河南省发改委的相关要求,各地将合理疏导民用气终端销售价格。在居民用气门站价格理顺后,各地综合考虑居民承受能力、燃气企业经营状况、当地财政情况等,自主决策具体调整幅度、调整时间,调价前须按照规定履行价格听证等相关程序。
如果2018年需要调整销售价格的,原则上要在8月底前完成调整工作。
在降低居民用气价格调整幅度上,有两个措施:一是降低过高的输配价格,取消不合理加价,降低供气成本;二是结合居民阶梯气价制度的完善,利用阶梯价格制度推行后城镇燃气企业增收的空间,降低调价幅度。
也就是说,通过上述措施,民用气终端销售价格调整幅度会小于门站价格调整幅度,有的城市销售价格基本不会上调。
6月5日,郑州市物价部门相关工作人员对河南商报记者确认了河南省发改委召开的理顺居民气价工作会,但对郑州市居民用气价格调整等具体措施未透露更多情况。
【调价】每立方米最高上调0.35元 居民每月最多多花约7元
居民用气门站价格定价机制调整,将对居民生活产生多大的影响?
在调整幅度上,国家发改委要求,按照目前国内居民与非居民用气门站价差较大的算,此次最大调整幅度原则上不超过每立方米0.35元。
对于城镇居民家庭,每户每月基本生活用气为20立方米左右,按照最大调价幅度每立方米0.35元测算,每月增加支出7元左右。
由于居民用气量在总用气量中占比较小,即使按照每立方米0.35元的最高幅度提价,影响也不大。
【链接】郑州目前居民用气 最低档2.25元/立方米
按照郑州市物价部门相关标准,郑州市目前居民用气分两档定价,月用气量50立方米以内的,气价为2.25元/立方米;月用气量50立方米以上的,超过部分,气价为2.93元/立方米。
郑州市非居民用气价格为2.78元/立方米。其中,车用燃气定价已经放开,由市场定价。
去年冬季郑州市用气紧张期间,郑州市车用燃气价格由原来的每立方米3.66元涨到了每立方米4.02~4.08元,目前又回落至每立方米3.80元。
据几位出租车司机计算:加天然气80块钱能跑300公里左右,加100元的汽油跑不到200公里。相比于气价,出租车司机更希望多增加几座加气站,缓解加气难问题。(记者 崔莉莉)
6月10日起要打通
居民、非居民用气价格机制
居民用气门站价格自2010年以来一直未做调整,居民用气门站价格低于非居民用气。目前,居民用气门站价格采用最高限价,非居民用气采用基准门站价格。
今年6月10日起,将理顺居民用气门站价格、完善价格机制,居民用气将由最高门站价格管理改为基准门站价格管理。
河南省发改委价管处、油气处、运行局组织召开理顺居民气价工作会,通报有关情况,对近期居民气价工作做出初步安排。
此次居民气价调整,是销售气价权限下放后,河南省各市县第一次独立开展气价调整工作。在此期间,各供气企业要保证居民正常用气,不得停气或限售,不得出台新的限购措施,必要时延长营业时间、维持好秩序。
【最新】
郑州市民用气价
年内可能调整
按照国家发改委和河南省发改委的相关要求,各地将合理疏导民用气终端销售价格。在居民用气门站价格理顺后,各地综合考虑居民承受能力、燃气企业经营状况、当地财政情况等,自主决策具体调整幅度、调整时间,调价前须按照规定履行价格听证等相关程序。
如果2018年需要调整销售价格的,原则上要在8月底前完成调整工作。
在降低居民用气价格调整幅度上,有两个措施:一是降低过高的输配价格,取消不合理加价,降低供气成本;二是结合居民阶梯气价制度的完善,利用阶梯价格制度推行后城镇燃气企业增收的空间,降低调价幅度。
也就是说,通过上述措施,民用气终端销售价格调整幅度会小于门站价格调整幅度,有的城市销售价格基本不会上调。
6月5日,郑州市物价部门相关工作人员对河南商报记者确认了河南省发改委召开的理顺居民气价工作会,但对郑州市居民用气价格调整等具体措施未透露更多情况。
【调价】
每立方米最高上调0.35元
居民每月最多多花约7元
居民用气门站价格定价机制调整,将对居民生活产生多大的影响?
在调整幅度上,国家发改委要求,按照目前国内居民与非居民用气门站价差较大的算,此次最大调整幅度原则上不超过每立方米0.35元。
对于城镇居民家庭,每户每月基本生活用气为20立方米左右,按照最大调价幅度每立方米0.35元测算,每月增加支出7元左右。
由于居民用气量在总用气量中占比较小,即使按照每立方米0.35元的最高幅度提价,影响也不大。
【链接】
郑州目前居民用气
最低档2.25元/立方米
按照郑州市物价部门相关标准,郑州市目前居民用气分两档定价,月用气量50立方米以内的,气价为2.25元/立方米;月用气量50立方米以上的,超过部分,气价为2.93元/立方米。
郑州市非居民用气价格为2.78元/立方米。其中,车用燃气定价已经放开,由市场定价。
去年冬季郑州市用气紧张期间,郑州市车用燃气价格由原来的每立方米3.66元涨到了每立方米4.02~4.08元,目前又回落至每立方米3.80元。
据几位出租车司机计算:加天然气80块钱能跑300公里左右,加100元的汽油跑不到200公里。相比于气价,出租车司机更希望多增加几座加气站,缓解加气难问题。
据中国之声《新闻纵横》报道,前段时间,不少地方的市民为了买天然气排起队来,甚至有的地方凌晨就有人带着马扎排队。这都是源自一则天然气要涨价的消息,而消息的根源,是今天正式开始实施的理顺居民用气门站价格方案。
新方案有哪些新变化?“门站价格”究竟是什么?
那么,这个方案到底是什么?又是不是真的会导致天然气价格上涨呢?实际上,方案中所说的“门站价格”,是指上游天然气供气商供应给各地燃气公司的批发价。新方案的主要变化在于,供需双方可以把基准门站价格当做基础,在上浮20%到下浮不限的范围里,来协商确定具体门站价格,而这个基准门站价格,是按非居民用气基准门站价格水平安排。
根据国家发改委公布的价格表,基准门站价格最高的是广东和上海,每立方米2.06元;最低的是新疆,每立方米1.04元。需要再次强调的是,这里的价格还是“批发价”,并不是天然气居民用户所熟悉的用气价格。
未来,用气价格将由地方政府综合考虑居民承受能力、燃气企业经营状况和当地财政状况等因素,自主决策具体调整幅度、调整时间等。
为什么要实行新方案?
据国家发展改革委有关负责人介绍,此前我国25个通气省区市的居民用气门站价格是每立方米1.4元左右,从2010年开始就没有进行过调整了,价格水平不仅低于非居民用气,还低于进口气以及国产气供应成本,随着国内外市场形势变化居民气价偏低的矛盾越来越突出。
对此,国家能源专家咨询委员会副主任周大地指出:“天然气价格理顺问题其实已经讨论很长时间了。国际油价和气价是一个快速上升阶段,那我们现在进口的气占的比例是40%以上,而且还要继续增加,那么天然气的成本在不断的上升,用户这边价格不能跟着有变动的话,供应保障就会出问题。”
去年采暖季我国部分地区天然气供应紧张,国家发展改革委方面表示,居民用气门站价格低于非居民,容易导致供需双方“钻空子”。思亚能源首席执行官李瑶分析认为:“以前在居民和非居民存在一个非常大价差的时候,实际上市场是有个套利空间,尤其是在去年用气短缺的时候,因为这个价差的存在,那么下游企业有这个动力去拿低价气转售给工业用户非居民用户,实际上是不利于保供的。”
这一次,新方案规定供需双方可以把基准门站价格作为基础,在上浮20%到下浮不限的范围里,协商确定具体门站价格;同时,供需双方要充分利用弹性价格机制,在全国特别是北方地区形成灵敏反映供求变化的季节性差价体系,消费旺季可在基准门站价格基础上适当上浮,消费淡季适当下浮。
中国石油大学教授刘毅军表示:“新方案会大大地提高上游企业供气的积极性。另外对整个产业链的理顺,包括城市燃气企业,对提高保供的积极性也会有大幅度的提高,因为它的可预计性、市场化的程度都提高了。”
新方案施行后,天然气会不会涨价?对居民有多大影响?
新方案中规定,方案实施时门站价格暂不上浮,实施一年后允许上浮。同时,目前居民与非居民用气门站价差较大的,此次最大调整幅度原则上不超过每立方米0.35元,剩余价差一年后适时理顺。
那么,这最终会给居民用气带来多大的费用压力呢?按照国家发展改革委方面给出的测算,按每户城镇居民家庭每月基本生活用气20立方米左右,以及,按最大调价幅度每立方米0.35元测算,每月在这一项上将增加7元左右的支出。中国石油大学教授刘毅军认为,如果地方相应调整居民用气终端销售价格,会对居民生活产生一定影响,但影响不大:“终端居民的用气感受上应该说是渐进的。北方农村居民的采暖、“煤改气”的这一部分会实施补贴制度,这样的话,在终端价格销售上,应该说,影响是在可控限度内的。
0 Comments.