Himall3.4数据字典四
|2.1.73 Himall_FullDiscountRule:满额减活动规则表
http://www.sewhandpan.cn/
http://www.nuomasilin.cn/
http://www.anlancs.com/
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | 编号 | |
ActiveId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 活动编号 | |
Quota | Float(20,2) | 非空 | 条件 | |
Discount | Float(20,2) | 非空 | 优惠 |
2.1.74 Himall_Gift:礼品信息表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | 编号 | |
GiftName | String(100) | 非空 | 名称 | |
NeedIntegral | Integer | 非空 | 需要积分 | |
LimtQuantity | Integer | 非空 | 限制兑换数量 0表示不限兑换数量 | |
StockQuantity | Integer | 非空 | 库存数量 | |
EndDate | Date | 非空 | 兑换结束时间 | |
NeedGrade | Integer | 非空,缺省值:0 | 等级要求 0表示不限定 | |
VirtualSales | Integer | 非空,缺省值:0 | 虚拟销量 | |
RealSales | Integer | 非空,缺省值:0 | 实际销量 | |
SalesStatus | Integer | 非空 | 状态 | |
ImagePath | String(100) | 图片存放地址 | ||
Sequence | Integer | 非空,缺省值:100 | 顺序 默认100 数字越小越靠前 | |
GiftValue | Float(10,2) | 非空 | 礼品价值 | |
Description | Blob | 描述 | ||
AddDate | Date | 非空 | 添加时间 |
2.1.75 Himall_GiftOrder:礼品订单主表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键 | 编号 | |
OrderStatus | Integer | 非空 | 订单状态 | |
UserId | Integer(20) | 非空 | 用户编号 | |
UserRemark | String(200) | 会员留言 | ||
ShipTo | String(100) | 收货人 | ||
CellPhone | String(100) | 收货人电话 | ||
TopRegionId | Integer | 非空 | 一级地区 | |
RegionId | Integer | 非空 | 地区编号 | |
RegionFullName | String(100) | 地区全称 | ||
Address | String(100) | 地址 | ||
ExpressCompanyName | String | 快递公司 | ||
ShipOrderNumber | String | 快递单号 | ||
ShippingDate | Date | 发货时间 | ||
OrderDate | Date | 非空 | 下单时间 | |
FinishDate | Date | 完成时间 | ||
TotalIntegral | Integer | 非空 | 积分总价 | |
CloseReason | String(200) | 关闭原因 |
2.1.76 Himall_GiftOrderItem:礼品订单明细表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | 编号 | |
OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 订单编号 | |
GiftId | Integer(20) | 非空 | 礼品编号 | |
Quantity | Integer | 非空 | 数量 | |
SaleIntegral | Integer | 非空 | 积分单价 | |
GiftName | String(100) | 礼品名称 | ||
GiftValue | Float(10,3) | 非空 | 礼品价值 | |
ImagePath | String(100) | 图片存放地址 |
2.1.77 Himall_HandSlideAd:轮播图信息表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
ImageUrl | String(100) | 非空 | 图片URL | |
Url | String(1000) | 非空 | 图片跳转URL | |
DisplaySequence | Integer(20) | 非空 | 排序 |
2.1.78 Himall_HomeCategory:首页分类表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
RowId | Integer | 非空 | 分类所属行数 | |
CategoryId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 分类ID | |
Depth | Integer | 非空 | 分类深度(最深3) |
2.1.79 Himall_HomeCategoryRow:首页分类记录表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
RowId | Integer | 非空 | 行ID | |
Image1 | String(100) | 非空 | 所属行推荐图片1 | |
Url1 | String(100) | 非空 | 所属行推荐图片1的URL | |
Image2 | String(100) | 非空 | 所属行推荐图片2 | |
Url2 | String(100) | 非空 | 所属行推荐图片2的URL |
2.1.80 Himall_HomeFloor:首页楼层表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
FloorName | String(100) | 非空 | 楼层名称 | |
SubName | String(100) | 楼层小标题 | ||
DisplaySequence | Integer(20) | 非空 | 显示顺序 | |
IsShow | Enum | 非空 | 是否显示的首页 | |
StyleLevel | Integer(10) | 非空 | 楼层所属样式(目前支持2套) | |
DefaultTabName | String(50) | 楼层的默认tab标题 | ||
CommodityStyle | Integer | 非空 | 商品样式,0:默认,1:一排5个,2:一排4个 | |
DisplayMode | Integer | 非空 | 显示方式,0=默认,1=平铺展示,2=左右轮播 |
2.1.81 Himall_ImageAd:商家店铺、商城首页轮播图表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
ImageUrl | String(100) | 非空 | 图片的存放URL | |
Url | String(1000) | 非空 | 图片的调整地址 | |
IsTransverseAD | Enum | 非空 | 是否是横向长广告 | |
TypeId | Integer | 非空,缺省值:0 | 微信头像 |
2.1.82 Himall_IntegralMallAd:积分商城轮播图表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
ActivityType | Integer | 非空 | 活动类型 | |
ActivityId | Integer(20) | 非空 | 活动编号 | |
Cover | String(255) | 显示图片 | ||
ShowStatus | Integer | 非空 | 显示状态 | |
ShowPlatform | Integer | 非空 | 显示平台 |
2.1.83 Himall_InviteRecord:会员积分推广记录表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer | 主键,自增长 | ||
UserName | String(100) | 非空 | 用户名 | |
RegName | String(100) | 非空 | 邀请的用户 | |
InviteIntegral | Integer | 非空 | 邀请获得的积分 | |
RegIntegral | Integer | 非空 | 被邀请获得的积分 | |
RegTime | Date | 非空 | 注册时间 | |
UserId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 用户ID | |
RegUserId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 被邀请的用户ID | |
RecordTime | Date | 非空 | 获得积分时间 |
2.1.84 Himall_InviteRule:会员积分推广规则表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer | 主键,自增长 | ||
InviteIntegral | Integer | 非空 | 邀请能获得的积分 | |
RegIntegral | Integer | 非空 | 被邀请能获得的积分 | |
ShareTitle | String(100) | 分享标题 | ||
ShareDesc | String(1000) | 分享详细 | ||
ShareIcon | String(200) | 分享图标 | ||
ShareRule | String(1000) | 分享规则 |
2.1.85 Himall_InvoiceContext:发票内容表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
Name | String(50) | 非空 | 发票名称 |
2.1.86 Himall_InvoiceTitle:发票抬头表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
UserId | Integer(20) | 非空 | 用户ID | |
InvoiceType | Integer | 非空,缺省值:1 | 发票类型(1:普通发票、2:电子发票、3:增值税发票) | |
Name | String(200) | 抬头名称 | ||
Code | String(200) | 税号 | ||
InvoiceContext | String(50) | 缺省值:0 | 发票明细 | |
RegisterAddress | String(200) | 注册地址 | ||
RegisterPhone | String(50) | 注册电话 | ||
BankName | String(100) | 开户银行 | ||
BankNo | String(50) | 银行帐号 | ||
RealName | String(50) | 收票人姓名 | ||
CellPhone | String(20) | 收票人手机号 | ||
String(50) | 收票人邮箱 | |||
RegionID | Integer | 非空,缺省值:0 | 收票人地址区域ID | |
Address | String(100) | 收票人详细地址 | ||
IsDefault | Enum | 非空 | 是否默认 |
2.1.87 Himall_Label:会员标签信息表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
LabelName | String(50) | 非空 | 标签名称 |
2.1.88 Himall_Log:操作日志记录表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
PageUrl | String(1000) | 非空 | ||
Date | Date | 非空 | ||
UserName | String(100) | 非空 | ||
IPAddress | String(100) | 非空 | ||
Description | String(1000) | 非空 |
2.1.89 Himall_Manager:管理员信息表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
RoleId | Integer(20) | 非空 | 角色ID | |
UserName | String(100) | 非空 | 用户名称 | |
Password | String(100) | 非空 | 密码 | |
PasswordSalt | String(100) | 非空 | 密码加盐 | |
CreateDate | Date | 非空 | 创建日期 | |
Remark | String(1000) | |||
RealName | String(1000) | 真实名称 |
2.1.90 Himall_MarketServiceRecord:营销服务购买记录表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
MarketServiceId | Integer(20) | 普通索引,非空 | ||
StartTime | Date | 非空 | 开始时间 | |
EndTime | Date | 非空 | 结束时间 | |
BuyTime | Date | 非空 | 购买时间 | |
SettlementFlag | Integer(16) | 非空 | ||
Price | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 服务购买价格 |
2.1.91 Himall_MarketSetting:营销服务基础信息表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer | 主键,自增长 | ||
TypeId | Integer | 非空 | 营销类型ID | |
Price | Float(20,2) | 非空 | 营销使用价格(/月) |
2.1.92 Himall_MarketSettingMeta:营销活动分类表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer | 主键,自增长 | ||
MarketId | Integer | 普通索引,非空 | ||
MetaKey | String(100) | 非空 | ||
MetaValue | Blob |
2.1.93 Himall_Member:会员表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
UserName | String(100) | 唯一索引,非空 | 名称 | |
Password | String(100) | 非空 | 密码 | |
PasswordSalt | String(100) | 非空 | 密码加盐 | |
Nick | String(50) | 昵称 | ||
Sex | Integer | 非空,缺省值:0 | 性别 | |
String(100) | 普通索引 | 邮件 | ||
CreateDate | Date | 非空 | 创建日期 | |
TopRegionId | Integer | 非空 | 省份ID | |
RegionId | Integer | 非空 | 省市区ID | |
RealName | String(100) | 真实姓名 | ||
CellPhone | String(100) | 普通索引 | 电话 | |
String(100) | ||||
Address | String(100) | 街道地址 | ||
Disabled | Enum | 非空 | 是否禁用 | |
LastLoginDate | Date | 非空 | 最后登录日期 | |
OrderNumber | Integer | 非空 | 下单次数 | |
TotalAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 总消费金额(不排除退款) | |
Expenditure | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 总消费金额(不排除退款) | |
Points | Integer | 非空 | ||
Photo | String(100) | 头像 | ||
ParentSellerId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 商家父账号ID | |
Remark | String(1000) | |||
PayPwd | String(100) | 支付密码 | ||
PayPwdSalt | String(100) | 支付密码加密字符 | ||
InviteUserId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | ||
BirthDay | Date | 会员生日 | ||
Occupation | String(15) | 职业 | ||
NetAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 净消费金额(排除退款) | |
LastConsumptionTime | Date | 最后消费时间 | ||
Platform | Integer | 非空,缺省值:0 | 用户来源终端 |
2.1.94 Himall_MemberActivityDegree:会员购买力活跃排名表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
UserId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 会员编号 | |
OneMonth | Bool | 非空,缺省值:b'0' | 是否为一个月活跃用户 | |
ThreeMonth | Bool | 非空,缺省值:b'0' | 是否为三个月活跃用户 | |
SixMonth | Bool | 非空,缺省值:b'0' | 是否为六个月活跃用户 | |
OneMonthEffectiveTime | Date | 一个月活跃会员有效时间 | ||
ThreeMonthEffectiveTime | Date | 三个月活跃会员有效时间 | ||
SixMonthEffectiveTime | Date | 六个月活跃会员有效时间 |
2.1.95 Himall_MemberBuyCategory:会员购买力分类表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
UserId | Integer(20) | 非空 | 会员ID | |
CategoryId | Integer(20) | 非空 | 类别ID | |
OrdersCount | Integer | 非空,缺省值:0 | 购买次数 |
2.1.96 Himall_MemberConsumeStatistic:会员购买力消费统计表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
UserId | Integer(20) | 非空 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | 门店Id | |
NetAmount | Float(12,2) | 非空 | 净消费金额(退款需要维护) | |
OrderNumber | Integer(20) | 非空 | 消费次数(退款不维护) |
2.1.97 Himall_MemberContact:会员联系方式表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
UserId | Integer(20) | 非空 | 用户ID | |
UserType | Integer | 非空 | 用户类型(0 Email 1 SMS) | |
ServiceProvider | String(100) | 非空 | 插件名称 | |
Contact | String(100) | 非空 | 联系号码 |
2.1.98 Himall_MemberGrade:会员等级表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
GradeName | String(100) | 非空 | 会员等级名称 | |
Integral | Integer | 非空 | 该等级所需积分 | |
Remark | String(1000) | 描述 | ||
Discount | Float(10,2) | 非空,缺省值:10.00 |
2.1.99 Himall_MemberGroup:商家统计表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | Id | |
ShopId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 门店编号 | |
StatisticsType | Integer | 非空 | 统计类型 | |
Total | Integer | 非空 | 统计数量 |
2.1.100 Himall_MemberIntegral:会员积分信息表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
MemberId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 会员ID | |
UserName | String(100) | 非空 | 用户名称 | |
HistoryIntegrals | Integer | 非空 | 用户历史积分 | |
AvailableIntegrals | Integer | 非空 | 用户可用积分 |
2.1.101 Himall_MemberIntegralExchangeRule:会员积分兑换规则表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
IntegralPerMoney | Integer | 非空 | 一块钱对应多少积分 | |
MoneyPerIntegral | Integer | 非空 | 一个积分对应多少钱 |
2.1.102 Himall_MemberIntegralRecord:会员积分兑换记录表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
MemberId | Integer(20) | 普通索引,非空 | ||
UserName | String(100) | 非空 | 用户名称 | |
TypeId | Integer | 非空 | 兑换类型(登录、下单等) | |
Integral | Integer | 非空 | 积分数量 | |
RecordDate | Date | 非空 | 记录日期 | |
ReMark | String(100) | 说明 |
2.1.103 Himall_MemberIntegralRecordAction:会员积分兑换记录明细表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
IntegralRecordId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 积分兑换ID | |
VirtualItemTypeId | Integer | 非空 | 兑换虚拟物l类型ID | |
VirtualItemId | Integer(20) | 非空 | 虚拟物ID |
2.1.104 Himall_MemberIntegralRule:会员积分规则详细表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
TypeId | Integer | 非空 | 积分规则类型ID | |
Integral | Integer | 非空 | 规则对应的积分数量 |
2.1.105 Himall_MemberLabel:会员标签表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | Id | |
MemId | Integer(20) | 非空 | 会员ID | |
LabelId | Integer(20) | 非空 | 标签Id |
2.1.106 Himall_MemberOpenId:会员OPENID表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
UserId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 用户ID | |
OpenId | String(100) | 微信OpenID | ||
UnionOpenId | String(100) | 开发平台Openid | ||
UnionId | String(100) | 开发平台Unionid | ||
ServiceProvider | String(100) | 非空 | 插件名称(Himall.Plugin.OAuth.WeiXin) | |
AppIdType | Integer(255) | 非空 |
2.1.107 Himall_MemberSignIn:会员签到信息表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
UserId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 用户ID | |
LastSignTime | Date | 非空 | 最近签到时间 | |
DurationDay | Integer | 非空,缺省值:0 | 持续签到天数 每周期后清零 | |
DurationDaySum | Integer | 非空,缺省值:0 | 持续签到天数总数 非连续周期清零 | |
SignDaySum | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 签到总天数 |
2.1.108 Himall_Menu:微信菜单表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
ParentId | Integer(20) | 非空 | 上级ID | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店铺ID | |
Title | String(10) | 非空 | 标题 | |
Url | String(200) | 链接地址 | ||
Depth | Integer(6) | 非空 | 深度 | |
Sequence | Integer(6) | 非空 | ||
FullIdPath | String(100) | 非空 | 全路径 | |
Platform | Integer | 非空 | 终端 | |
UrlType | Integer | 非空 | url类型 |
2.1.109 Himall_MessageLog:群发消息记录表
字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
【上一篇】Himall3.4数据字典三
商城系统数据字典【下一篇】
0 Comments.